Haiglaravi
Günekoloogia
Eesti Haigekassa kindlustatutele on päevakirurgiline ja haigla ravi järjekorra alusel tasuta. Soovi korral pakutakse tasulisi täiendavaid teenuseidRavikindlustamata patsientide teenuste hinnakiri asub registratuuris ja täiendavat infot võib küsida telefonil 6059600.
EUR |
|
| Väliste suguelundite plastilised operatsioonid | 383,50 |
| I gr operatsioon (väliste suguelundite muud operatsioonid) | 115,50 |
| Emakaõõnest koeproovi võtmine | 70,50 |
| Emakakaela osaline eemaldamine - konisatsioon | 115,50 |
| Raseduse katkestamine kuni 12 nädalat kirurgiliselt | 83,50 |
| Raseduse katkestamine ravimitega kuni 9 nädalat | 83,50 |
| Diagnostiline hüsteroskoopia lokaalanesteesias. | 192 |
| Tupe ja lahkliha plastilised operatsioonid lisandub erimaterjal | 383,50 |
| Erimaterjal - proleenvõrk tupeplastikaks | 320-575 |
| Med. näidustusel raseduse katkestamine >12 rasedusnäd.(2 voodipäeva) | 320 |
| Emakavälise raseduse operatsioon kõhuõõne avamisega | 383,50 |
| Emaka osaline eemaldamine kõhuõõne avamisega | 447,50 |
| Diagnostiline laparoskoopia, s.h viljatuse puhul | 383,50 |
| Diagnostiline laparoskoopia, s.h viljatuse puhul hinnasoodustus 50% | 192 |
| Laparoskoopiline sterilisatsioon | 415,50 |
| Laparoskoopiline sterilisatsioon hinnasoodustus 50% | 208 |
| Laparoskoopilised operatsioonid munajuhadel, munasarjadel, v.a erimaterjalid | 447,50 |
| Emaka eemaldamine tupe kaudu või kõhuõõne avamisega | 479,50 |
| Laparoskoopiline emaka osaline või täielik eemaldamine (lisanduvad erimaterjalid) | 575,50 |
| Hüsteroskoopiline operatsioon | 383,50 |
| Liidete vastane lahus ADEPT (1 orig. koos 20% käibemaksuga), s.h EHK liikmed | 135,50 |
Kõrva- nina kurguhaiguste kirurgia
Eesti Haigekassa kindlustatutele on päevakirurgiline ravi järjekorra alusel tasuta. Soovi korral pakutakse tasulisi täiendavaid teenuseid.Voodipäevade eest tuleb tasuda Fertilitas hinnakirja alusel.
Ravikindlustamata patsientide teenuste hinnakiri asub registratuuris ja täiendavat infot võib küsida telefonil 6059600.
EUR |
|
| Pisioperatsioonid | 102,50 |
| Trummikile šunteerimine | 160 |
| Adenoidide (nina polüüpide) eemaldamine | 288 |
| Kurgumandlite eemaldamine | 383,50 |
| Ninatiiva või kõrvalesta plastika | 383,50 |
| Uvulopalatofarüngoplastika | 447,50 |
| Liitoperatsioon: üheaegne adenoidide ja mandlite eemaldamine | 511,50 |
| Septoplastika | 479,50 |
| FESS | 511,50 |
| Kõri endoskoopilised operatsioonid | 562,50 |
| Rinoseptoplastika | 639,50 |
| Submukoosne konhotoomia | 160 |
| Adenoidide eemaldamine koos šuntide paigaldamisega (sisaldab lepingutasusid) | 575,50 |
| Rinoplastika | 2880 |
|
Huuleplastika järgne korrektsioon |
550 |
| Liitoperatsioonide puhul aluseks ulatuslikuma operatsiooni hind, millele lisandub 50% liituva operatsiooni hinnast |
Uroloogia - päevakirurgia |
EUR |
| Lingu asetamine kusepidamatuse puhul | 383,50 |
| Fimoosi kirurgiline ravi spinaalanesteesias | 383,50 |
| Fimoosi kirurgiline ravi lokaalanesteesias | 352 |
| Munandite veenilaiendite kirurgiline ravi (hüdrotseele ja varikotseele) spinaalanesteesias | 415,50 |
| Vasektoomia lokaalanesteesias | 256 |
| Vasektoomia spinaalanesteesias | 236 |
| Frenulotoomia spinaalanesteesias | 294 |
|
Frenulotoomia lokaalanesteesias
|
224 |
Üldkirurgia - päevakirurgia |
EUR |
| Sissekasvanud küüne eemaldamine | 102,50 |
| Naha healoomulise kasvaja eemaldamine, mädakolde avamine | 128 |
| Rinnanäärme healoomuliste kasvajate eemaldamine | 320 |
| Pärasoole veenilaiendite või lõhe kirurgiline ravi | 383,50 |
| Diagnostiline laparoskoopia | 383,50 |
| Songa operatsioonid (koos songavõrguga) | 575,50 |
| Komplitseeritud armisonga operatsioonid (lisandub songavõrgu hind) | 767 |
| Laparoskoopilised operatsioonid s.h songa likvideerimine (lisanduvad erimaterjalid) | 639,50 |
| Laparoskoopiline sapipõie eemaldamine | 767 |
| Veenilaiendite kirurgiline ravi mõlemal jalal | 575,50 |
| Veenilaiendite kirurgiline ravi (ühel jalal) | 422 |
| Veenilaiendite skleroseerimine (hinnale lisandub ravimi hind) | 141 |
Ravikindlustamata patsientide teenuste hinnakiri asub registratuuris ja täiendavat infot võib küsida telefonil 6059600.
Voodipäeva maksumus
Eesti Haigekassa kindlustatutele on intentsiivravi ja voodipäevad 3-4 kohalises üldpalatis günekoloogia ja sünnitusabi erialal tasuta!Päevakirurgia Eesti Haigekassa kindlustatule nina- kõrva- kurgu erialal on tagatud 6 tunnine tasuta voodisviibimine 3-4 kohalises päevapalatis.
Voodipäevad(sisaldab ravimeid,kliinilisi analüüse, põetustoiminguid ja protseduure, kuid ei sisalda verepreparaate) |
EUR |
| 3 - 4 kohalises üldpalatis | 51,50 |
| 2 kohalises palatis ühele inimesele | 96 |
| päevastatsionaaris viibimine kuni 6 tundi üldpalatis | 26 |
| Voodikoht 2-kohalises palatis kuni 6 tundi | 32 |
| 2-kohalises palatis kahele inimesele (perepalat) | 160 |
Voodipäevad (Omaosalus EHK kindlustatule-taasturavi, sise ja
|
EUR |
| Taastusravi omaosalus | 9,40 |
| Voodipäevatasu EHK kindlustatule | 1,60 |
| Lisateenused ja -tingimused EHK kindlustatule | |
| Ööpäev 2-kohalises lisatingimustega* palatis (sisehaigused, taastusravi) | 13 |
| Ööpäev 2-kohalises lisatingimustega* palatis (järelravi) | 23 |
| Omavastutus rehabilitatsioonihaigele 2-kohalises palatis 1päev koos lõuna ja õhtusöögiga | 23 |
Voodipäeva arvestuse aluseks on palatis viibitud aeg kella 12:00–12:00 (sünnitus)
Voodipäeva arvestuse aluseks on palatis viibitud aeg kella 10:00–10:00 (kirurgia ja günek.stats)
Voodipäeva maksumus sisaldab ravimeid, kliinilisi analüüse, põetustoiminguid ja protseduure, kuid ei sisalda verepreparaate
Voodipäeva hind või voodipäeva lisateenuste hind tagab haiglas viibimise kuni järgmise päeva kella 10.00 (v.a perepalat). Kella 10.00 - 17.00 lisandub päevaravi voodipäeva maksumus ja pärast kella 17.00 täiendava voodipäeva maksumus.
* Palati lisatingimused
TV, külmik, individuaalne tualett ja pesemisruum, telefon, perepalatis toitlustamine 2–le inimeseleNB! Fertilitases jälgimisel olnud rasedad, kes on alustanud jälgimist enne 22 rasedusnädalat hinnasoodustus 10%